Membres permanents #
Cliquer sur un nom pour envoyer un e-mail.
Téléphone : +33(0)3.72.74 + suffixe
| NOM Prénom | Suffixe | Site | Bureau |
|---|---|---|---|
| AIT ZIANE Meziane | 99.84 | IUT de Longwy | 07 |
| BAGHLI Lotfi | 43.56 | ENSEM | 114V |
| BARAD Quentin | 43.78 | ENSEM | 101V |
| BELGUERRAS Lamia | 50.83 | FST | 713 |
| BERGER Kévin | 50.98 | FST | 739B |
| BONNARD Charles-Henri | 43.61 | ENSEM | 116V |
| CAIRONI Cyrille | 43.71 | ENSEM / FST | 107V |
| COLINET Sylvie | 43.65 | ENSEM | 122V |
| DIDIER Gaëtan | 69.43 | Polytech Nancy | F204 |
| DOUINE Bruno | 51.05 | FST | 711B |
| FONTCHASTAGNER Julien | 43.57 | ENSEM | 111V |
| GUICHARD Sophie | 43.52 | ENSEM | 102V |
| HOBLINGRE Stéphanie | 51.00 | FST | 730 |
| JAMSHIDPOUR Ehsan | 43.80 | ENSEM | 125V |
| LEVEQUE Jean | 50.94 | FST | 739A |
| LUBIN Thierry | 50.95 | FST | 740 |
| MENANA Hocine | 51.02 | FST | 710 |
| MEZANI Smail | 51.04 | FST | 738 |
| NETTER Denis | 43.75 | ENSEM | 124V |
| RAEL Stéphane | 43.77 | ENSEM | 117V |
| SAADATE Shahrokh | 50.99 | FST | 732A |
| SCHWENKER Isabelle ➀ | 56.01 | FST | 634 |
| SCIPIONI Angel | 99.57 | IUT de Longwy | 02 |
| SHARIF Fadi | 43.69 | ENSEM | 106R |
| TAKORABET Noureddine | 43.67 | ENSEM | 118V |
| WEINACHTER Francis | 51.07 | FST - ATELA | 737 |
ATER et Post-Docs #
| NOM Prénom | Suffixe | Site | Bureau |
|---|---|---|---|
| GUERROUDJ Cherif | IUT de Longwy | 05 | |
| PRASATSAP Unchittha | ENSEM | 108V | |
| SRICHIANGSA Theeraphong | ENSEM | 106V | |
| YOUSSEF Moez | FST | 710B |
Doctorants #
Cliquer sur un nom pour envoyer un e-mail.
Téléphone : +33(0)3.72.74 + suffixe
| NOM Prénom | Suffixe | Site | Bureau |
|---|---|---|---|
| AZZI Mohamed | 43.53 | ENSEM | 103V |
| COLIN Maxime | 43.54 | ENSEM | 104V |
| ELEUTERIO DE LOREDO Francisco | FST | 735 | |
| GUIJOSA GUADARRAMA Santiago | FST | 737 | |
| JAMOIS Arthur | FST | 735 | |
| LAIB Yanis | FST | 735 | |
| LEMANSOUR Anass | FST | 709 | |
| MARCAND Thomas | FST | ||
| MOUALEK Boussad | FST | 737 | |
| RUJIDAM Navee | 43.53 | ENSEM | 103V |
| SANNI Parfait ➁ | FST | 709 | |
| SUYATA Thong In | 43.53 | ENSEM / KMUTNB | 103V |
| WILMES Alexis | 43.53 | ENSEM | 103V |
➀ : Référente EDI (Égalité, Diversité, Inclusion), référente transport de matières dangereuses, et assistante de prévention.
➁ : Représentants des doctorants à l’école doctorale IAEM (Spécialité Génie électrique).